Desa Ketapang
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. Dana Desa | ||||
| 1. 1. Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 2. Kegiatan Keadaan darurat/Mendesak | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 3. DDS (Dana Desa) | Rincian Dana | |||
| 1. DANA DESA | Rp 1.134.375.000,00 | Rp 1.129.525.000,00 | Rp 4.850.000,00 | |
| Total DDS (Dana Desa) | Rp 1.134.375.000,00 | Rp 1.129.525.000,00 | Rp 4.850.000,00 | |
| 2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | ||||
| 2. 1. Pajak RetriBusi | Rincian Dana | |||
| 1. Pajak Retribusi | Rp 42.743.000,00 | Rp 690.643.000,00 | Rp -647.900.000,00 | |
| Total Pajak RetriBusi | Rp 42.743.000,00 | Rp 690.643.000,00 | Rp -647.900.000,00 | |
| 2. 2. Bagi Hasol Pajak | Rincian Dana | |||
| 1. Bagi Hasil Pajak | Rp 464.611.000,00 | Rp 0,00 | Rp 464.611.000,00 | |
| Total Bagi Hasol Pajak | Rp 464.611.000,00 | Rp 0,00 | Rp 464.611.000,00 | |
| 2. 3. ABT | Rincian Dana | |||
| 1. ABT PBH | Rp 186.645.000,00 | Rp 0,00 | Rp 186.645.000,00 | |
| Total ABT | Rp 186.645.000,00 | Rp 0,00 | Rp 186.645.000,00 | |
| 3. Alokasi Dana Desa | ||||
| 3. 1. ADD | Rincian Dana | |||
| 1. Alokasi Dana Desa | Rp 420.668.000,00 | Rp 540.072.000,00 | Rp -119.404.000,00 | |
| Total ADD | Rp 420.668.000,00 | Rp 540.072.000,00 | Rp -119.404.000,00 | |
| 3. 2. ABT | Rincian Dana | |||
| 1. ABT ADD | Rp 137.573.000,00 | Rp 0,00 | Rp 137.573.000,00 | |
| Total ABT | Rp 137.573.000,00 | Rp 0,00 | Rp 137.573.000,00 | |
| 4. Pendapatan Bantuan Kabupaten/Kota PBK | ||||
| 4. 1. Pendapatan Bantuan Kabupaten/Kota PBK | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 5. Silpa Tahun 2020 | ||||
| 5. 1. silpa ADD | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 5. 2. Silpa PBH | Rincian Dana | |||
| 1. Silpa PBH | Rp 82.709.940,00 | Rp 0,00 | Rp 82.709.940,00 | |
| Total Silpa PBH | Rp 82.709.940,00 | Rp 0,00 | Rp 82.709.940,00 | |
| 5. 3. Silpa DDS | Rincian Dana | |||
| 1. Silpa DDS | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00 | |
| Total Silpa DDS | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00 | |
| 6. Admin Bank /PAD | ||||
| 6. 1. Admin Bank | Rincian Dana | |||
| 1. PAD | Rp 2.250.000,00 | Rp 3.304.845,00 | Rp -1.054.845,00 | |
| Total Admin Bank | Rp 2.250.000,00 | Rp 3.304.845,00 | Rp -1.054.845,00 | |
| 7. Bantuan Provinsi/PBP | ||||
| 7. 1. Bantuan Provinsi/PBP | Rincian Dana | |||
| 1. PBP | Rp 50.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 50.000.000,00 | |
| Total Bantuan Provinsi/PBP | Rp 50.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 50.000.000,00 | |
| 8. BANPROV | ||||
| 9. DD | ||||
| 10. ADD | ||||
| TOTAL ANGGARAN | Rp 2.531.574.940,00 |
| TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 2.363.544.845,00 |
| SISA ANGGARAN | Rp 168.030.095,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN