Desa Ketapang
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. Dana Desa | ||||
| 1. 1. Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 2. Kegiatan Keadaan darurat/Mendesak | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 3. DDS (Dana Desa) | Rincian Dana | |||
| 1. DANA DESA | Rp 1.150.516.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.150.516.000,00 | |
| Total DDS (Dana Desa) | Rp 1.150.516.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.150.516.000,00 | |
| 2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | ||||
| 2. 1. Pajak RetriBusi | Rincian Dana | |||
| 1. Pajak Retribusi | Rp 76.290.000,00 | Rp 0,00 | Rp 76.290.000,00 | |
| Total Pajak RetriBusi | Rp 76.290.000,00 | Rp 0,00 | Rp 76.290.000,00 | |
| 2. 2. Bagi Hasol Pajak | Rincian Dana | |||
| 1. Bagi Hasil Pajak | Rp 764.353.000,00 | Rp 0,00 | Rp 764.353.000,00 | |
| Total Bagi Hasol Pajak | Rp 764.353.000,00 | Rp 0,00 | Rp 764.353.000,00 | |
| 2. 3. ABT | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. Alokasi Dana Desa | ||||
| 3. 1. ADD | Rincian Dana | |||
| 1. Alokasi Dana Desa | Rp 526.032.000,00 | Rp 0,00 | Rp 526.032.000,00 | |
| Total ADD | Rp 526.032.000,00 | Rp 0,00 | Rp 526.032.000,00 | |
| 3. 2. ABT | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. Pendapatan Bantuan Kabupaten/Kota PBK | ||||
| 4. 1. Pendapatan Bantuan Kabupaten/Kota PBK | Rincian Dana | |||
| 1. PBK | Rp 311.332.500,00 | Rp 0,00 | Rp 311.332.500,00 | |
| Total Pendapatan Bantuan Kabupaten/Kota PBK | Rp 311.332.500,00 | Rp 0,00 | Rp 311.332.500,00 | |
| 5. Silpa Tahun 2020 | ||||
| 5. 1. silpa ADD | Rincian Dana | |||
| 1. Silpa ADD | Rp 18.169.000,00 | Rp 0,00 | Rp 18.169.000,00 | |
| Total silpa ADD | Rp 18.169.000,00 | Rp 0,00 | Rp 18.169.000,00 | |
| 5. 2. Silpa PBH | Rincian Dana | |||
| 1. Silpa PBH | Rp 3.356.000,00 | Rp 0,00 | Rp 3.356.000,00 | |
| Total Silpa PBH | Rp 3.356.000,00 | Rp 0,00 | Rp 3.356.000,00 | |
| 5. 3. Silpa DDS | Rincian Dana | |||
| 1. Silpa DDS | Rp 4.850.000,00 | Rp 0,00 | Rp 4.850.000,00 | |
| Total Silpa DDS | Rp 4.850.000,00 | Rp 0,00 | Rp 4.850.000,00 | |
| 6. Admin Bank /PAD | ||||
| 6. 1. Admin Bank | Rincian Dana | |||
| 1. PAD | Rp 3.304.845,00 | Rp 0,00 | Rp 3.304.845,00 | |
| Total Admin Bank | Rp 3.304.845,00 | Rp 0,00 | Rp 3.304.845,00 | |
| 7. Bantuan Provinsi/PBP | ||||
| 7. 1. Bantuan Provinsi/PBP | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 8. BANPROV | ||||
| 9. DD | ||||
| 10. ADD | ||||
| TOTAL ANGGARAN | Rp 2.858.203.345,00 |
| TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 0,00 |
| SISA ANGGARAN | Rp 2.858.203.345,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN