Desa Ketapang
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2.334 | 21.08% | 1.191 | 10.76% | 1.143 | 10.32% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1.040 | 9.39% | 550 | 4.97% | 490 | 4.43% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3.608 | 32.59% | 1.744 | 15.75% | 1.864 | 16.84% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 2.290 | 20.68% | 1.214 | 10.96% | 1.076 | 9.72% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1.684 | 15.21% | 945 | 8.54% | 739 | 6.67% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 10 | 0.09% | 5 | 0.05% | 5 | 0.05% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0.14% | 5 | 0.05% | 10 | 0.09% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 91 | 0.82% | 50 | 0.45% | 41 | 0.37% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 11.072 | 100% | 5.704 | 51.52% | 5.368 | 48.48% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN