Desa Ketapang
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 001 | 1.259 | 676 | 583 |
| 2 | 2 | 002 | 1.720 | 864 | 856 |
| 3 | 3 | 003 | 2.057 | 1.064 | 993 |
| 4 | 4 | 004 | 1.024 | 528 | 496 |
| 5 | 5 | 005 | 1.141 | 568 | 573 |
| 6 | 6 | 006 | 333 | 173 | 160 |
| 7 | 7 | 007 | 323 | 173 | 150 |
| 8 | 8 | 008 | 329 | 164 | 165 |
| 9 | 9 | 009 | 338 | 188 | 150 |
| 10 | 9 | 013 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 9 | 015 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | 9 | 023 | 2 | 1 | 1 |
| TOTAL | 8.530 | 4.401 | 4.129 | ||
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN